Victoria Forex provides tight, variable forex spreads on the Metatrader 4 platform.
Below is a list of the average forex spreads.
Currency Pair |
![]() |
![]() |
||
| EURUSD | 0.6 | 1.1 | ||
| USDJPY | 0.7 | 1.3 | ||
| GBPUSD | 0.9 | 2.1 | ||
| AUDUSD | 1 | 1.8 | ||
| AUDCAD | 1.6 | 3.2 | ||
| AUDCHF | 2.5 | 3.6 | ||
| AUDJPY | 1.3 | 2.4 | ||
| AUDNZD | 1.8 | 3.6 | ||
| USDCAD | 1 | 2 | ||
| USDCHF | 1.4 | 2 | ||
| EURAUD | 1.7 | 3.2 | ||
| EURCAD | 1.8 | 3.8 | ||
| EURCHF | 1.5 | 2.9 | ||
| EURDKK | 1.5 | 3 | ||
| EURGBP | 0.9 | 1.8 | ||
| EURJPY | 1.3 | 2 | ||
| EURNZD | 4.5 | 6.5 | ||
| GBPAUD | 3 | 4.1 | ||
| GBPCAD | 3.1 | 4.5/td> | ||
| GBPCHF | 3 | 5.5 | ||
| GBPJPY | 1.6 | 3.4 | ||
| CADCHF | 2.7 | 4 | ||
| CADJPY | 1.3 | 3 | ||
| CHFJPY | 1.6 | 3.2 | ||
| NZDCAD | 3 | 5 | ||
| NZDCHF | 2.5 | 3.7 | ||
| NZDJPY | 1.6 | 3.4 | ||
| NZDUSD | 1.9 | 3.1 | ||


